МОДИФИКАЦИЯ | Категории ткани | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Модульная система Сегмент Подлокотник левый | 455 | 482 | 508 | 535 | 562 | 588 | 615 | 641 | 668 | 695 |
Модульная система Сегмент Подлокотник правый | 455 | 482 | 508 | 535 | 562 | 588 | 615 | 641 | 668 | 695 |
Модульная система Сегмент Кресло | 3,076 | 3,162 | 3,249 | 3,335 | 3,421 | 3,508 | 3,594 | 3,681 | 3,767 | 3,853 |
Модульная система Сегмент УГЛОВОЙ | 3,816 | 3,932 | 4,048 | 4,164 | 4,281 | 4,397 | 4,513 | 4,630 | 4,746 | 4,862 |
Модульная система Сегмент ПРЯМОЙ mini | 3,908 | 4,031 | 4,154 | 4,277 | 4,400 | 4,522 | 4,645 | 4,768 | 4,891 | 5,014 |
Модульная система Сегмент ПРЯМОЙ basic | 4,386 | 4,572 | 4,758 | 4,944 | 5,130 | 5,316 | 5,502 | 5,688 | 5,874 | 6,061 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ
КОМБИНАЦИЯ ТКАНЕЙ
Основное | |
Каркас | твердые и хвойные породы дерева |
Наполнение | латофлекс, матрас - ППУ высокой плотности |
Оббивка | 10 категорий |
Размер, см | Габариты (подлокотник): 710х150 мм. Габариты (кресло): 810х810х800 мм. (c подлокотниками - 870х810х800 мм.) Габариты (сегмент угловой): 835х835х800 мм. Габариты (сегмент прямой mini): 1145х810х800 мм. (c подлокотниками - 1205х810х800 мм.) Габариты (сегмент прямой basic): 1850х810х800 мм. (c подлокотниками - 1915х810х800 мм.) |