Внутреннее наполнение | Кат. тканей (подушки/ подлокотника) | Категории тканей | ||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | вне категории | ||
ППУ | 1 | 0 | 23779 | 24712 | 25956 | 27198 | 28754 | 0 |
ППУ | 2 | 0 | 24673 | 25607 | 26850 | 28095 | 29649 | 0 |
ППУ | 3 | 0 | 25867 | 26799 | 28044 | 29287 | 30843 | 0 |
ППУ | 4 | 0 | 27062 | 27994 | 29238 | 30482 | 32037 | 0 |
ППУ | 5 | 0 | 28554 | 29487 | 30731 | 31975 | 33530 | 0 |
| Внутреннее наполнение ППУ | ||
Габаритные размеры: 2540x2540x730 мм Размеры спального места: 1900x1400 мм Высота посадочного места: 450 мм Механизм раскладывания - мералат Наполнение спинки, сидения : ППУ Каркас: натуральное дерево, фанера, ДСП. Короб для хранения вещей: нет
|
Механизм раскладывания МЕРАЛАТ
Основное | |
Каркас | натуральное дерево, фанера, ДСП. |
Тип | угловой |
Габариты (ШхВхГ) | 2540x2540x730 мм |
Материал | ППУ |
Спальное место | 1900x1400 мм |
Механизм трансформации | мералат |