МОДИФИКАЦИЯ | Категории ткани | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Диван-кровать ПРЯМОЙ basic comfort - подлокотник №16 | 7,338 | 7,713 | 8,088 | 8,464 | 8,839 | 9,215 | 9,59 | 9,966 | 10,341 | 10,716 |
Диван-кровать ПРЯМОЙ basic comfort - подлокотник №16 | 7,524 | 7,89 | 8,255 | 8,621 | 8,986 | 9,352 | 9,717 | 10,083 | 10,448 | 10,814 |
Диван-кровать ПРЯМОЙ basic comfort - подлокотник №15 | 7,554 | 7,93 | 8,305 | 8,681 | 9,056 | 9,431 | 9,807 | 10,182 | 10,558 | 10,933 |
Диван-кровать ПРЯМОЙ basic comfort - подлокотник №14 | 7,617 | 7,989 | 8,361 | 8,733 | 9,105 | 9,477 | 9,849 | 10,221 | 10,593 | 10,965 |
Диван-кровать ПРЯМОЙ basic подлокотник №11 | 8,319 | 8,733 | 9,146 | 9,56 | 9,973 | 10,387 | 10,801 | 11,214 | 11,628 | 12,042 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
КОМБИНАЦИЯ ТКАНЕЙ
Основное | |
Каркас | твердые и хвойные породы дерева |
Наполнение | латофлекс, матрас - ППУ высокой плотности |
Оббивка | 10 категорий |
Размер, см | 2300х1050х720 2340x1060x720 2370x1030x720 2340x1065x720 2300х1140х935 |
Спальное место | 2020х1440 |
Механизм трансформации | Пантограф |